Энергия
Возможно открытие счета онлайн с помощью учётной записи на портале госуслуг (ЕСИА).

Методология стратегии
Результаты доверительного управления
Доходность стратегии
Доходность за 12 месяцев (май 2021 – апрель 2022) |
Доходность за последний месяц (апрель 2022) |
Доходность с момента основания, в годовых |
Коэффициент Шарпа |
23.60% | 3.39% | 54.32% | 1.30 |
Доходность за 12 месяцев (май 2021 – апрель 2022) | 23.60% |
Доходность за последний месяц (апрель 2022) | 3.39% |
Доходность с момента основания, в годовых | 54.32% |
Коэффициент Шарпа | 1.30 |
Доходность за весь период
год | дох-ть за год | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек |
2022 | 38.85% | 6.44% | 26.04% | 0.11% | 3.39% | ||||||||
2021 | -33.33% | -8.83% | -1.78% | -7.85% | -9.24% | -7.22% | -3.14% | -9.19% | 0.64% | 8.73% | 15.41% | -7.02% | -7.10% |
2020 | 107.22% | 9.07% | 12.71% | 19.72% | 4.28% | -1.58% | 0.21% | -6.40% | -3.47% | 14.34% | 15.70% | 8.65% | 5.41% |
2019 | 46.26% | 7.59% | 7.66% | -1.43% | 7.99% | 1.85% | 10.32% | -15.25% | 1.53% | 10.71% | 0.50% | -7.89% | 19.73% |
2018 | 182.77% | 25.64% | 32.64% | -8.59% | 43.71% | -11.42% | 4.92% | 5.53% | 7.94% | 21.95% | -5.70% | 31.41% | -19.27% |
2017 | 27.39% | -5.51% | 5.25% | 0.01% | 9.14% | 18.68% | 1.75% | 8.36% | -4.51% | -6.06% | 0.00% | 10.21% | -9.28% |
Год | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Доходность за год | 38.85% | -33.33% | 107.22% | 46.26% | 182.77% | 27.39% |
Янв | 6.44% | -8.83% | 9.07% | 7.59% | 25.64% | -5.51% |
Фев | 26.04% | -1.78% | 12.71% | 7.66% | 32.64% | 5.25% |
Мар | 0.11% | -7.85% | 19.72% | -1.43% | -8.59% | 0.01% |
Апр | 3.39% | -9.24% | 4.28% | 7.99% | 43.71% | 9.14% |
Май | -7.22% | -1.58% | 1.85% | -11.42% | 18.68% | |
Июн | -3.14% | 0.21% | 10.32% | 4.92% | 1.75% | |
Июл | -9.19% | -6.40% | -15.25% | 5.53% | 8.36% | |
Авг | 0.64% | -3.47% | 1.53% | 7.94% | -4.51% | |
Сент | 8.73% | 14.34% | 10.71% | 21.95% | -6.06% | |
Окт | 15.41% | 15.70% | 0.50% | -5.70% | 0.00% | |
Ноя | -7.02% | 8.65% | -7.89% | 31.41% | 10.21% | |
Дек | -7.10% | 5.41% | 19.73% | -19.27% | -9.28% |
Источник: ООО "Алго Капитал". Доходность стратегии указана без учета взымаемых комиссий управляющего, если иное не указано отдельно. Данные отражены в валюте стратегии – российский рубль.
Описание стратегии «Энергия» можно скачать по ссылке. Дата публикации 08.04.2022, вступает в силу с 19.04.2022.
ООО «Алго Капитал» не гарантирует возможность достижения в будущем результатов, аналогичных уже достигнутым.
Стратегия использует 14 фьючерсных контрактов, обращающихся на срочном рынке Московской Биржи. | |||
Фьючерсы на индексы и акции |
Мин. аллокация |
Макс. аллокация |
|
RTS |
Индекс РТС |
0% |
80% |
MIX |
Индекс МосБиржи |
0% |
15% |
GAZR |
Газпром |
0% |
15% |
LKOH |
Лукойл |
0% |
15% |
ROSN |
Роснефть |
0% |
15% |
SBRF |
Сбербанк АО |
0% |
25% |
SBPR |
Сбербанк АП |
0% |
15% |
VTBR |
ВТБ |
0% |
15% |
Фьючерсы на валюту |
|||
Si |
Курс доллар США - российский рубль |
0% |
80% |
ED |
Курс евро - доллар США | 0% | 15% |
Eu |
Курс евро-российский рубль |
0% |
15% |
Товарные фьючерсы |
|||
BR |
Нефть Brent |
0% |
25% |
Gold |
Золото | 0% | 15% |
SILV |
Серебро |
0% | 15% |
Стратегия предлагается инвесторам старше 18 лет.
Среднемесячные доходы/расходы клиента, физического лица за последние 12 месяцев:
Абсолютная разница между среднемесячными доходами и среднемесячными расходами не менее абсолютной величины допустимого риска стандартного инвестиционного профиля за период времени, равный инвестиционному горизонту, деленной на количество месяцев инвестиционного горизонта.